HOME | Fourm | CHART |
सबसे तेज़ और सही रिजल्ट् सिर्फ यही मिलेगा RADHA RANI ![]() ![]() GOLDEN CITY ![]() ![]() RAWALPINDI ![]() ![]() |
---|
DATE | DESAWER | RAWALPINDI | MULTAN | DELHI BAZAR | GOLDEN CITY | BOMBAY KING | KSTURI | CHANDGARH | SHREE GANESH | FARIDABAD | BHARATPUR | UP GOLD | RADHA RANI | GAZIABAD | MAA BHAWANI | GALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-01-1 | -- | 72 | -- | 54 | 39 | 23 | -- | -- | 90 | 60 | 70 | 82 | 31 | 26 | 20 | 39 |
23-01-2 | 30 | 19 | -- | 92 | 47 | 53 | -- | -- | 27 | 68 | 75 | 62 | 31 | 77 | 12 | 97 |
23-01-3 | 60 | 30 | -- | 72 | 17 | 14 | -- | -- | 44 | 62 | 07 | 95 | 96 | 51 | 34 | 15 |
23-01-4 | 77 | 18 | -- | 36 | 50 | 99 | -- | -- | 97 | 34 | 10 | 98 | 95 | 06 | 52 | 00 |
23-01-5 | 65 | 75 | -- | 53 | 58 | 83 | -- | -- | 19 | 63 | 12 | 94 | 87 | 83 | 88 | 81 |
23-01-6 | 72 | 24 | -- | 96 | 12 | 48 | -- | -- | 44 | 45 | 37 | 89 | 84 | 63 | 72 | 41 |
23-01-7 | 17 | 69 | -- | 85 | 08 | 07 | -- | -- | 19 | 79 | 89 | 34 | 80 | 15 | 41 | 31 |
23-01-8 | 74 | 65 | -- | 77 | 26 | 22 | -- | -- | 15 | 89 | 31 | 06 | 47 | 46 | 60 | 96 |
23-01-9 | 95 | 20 | -- | 59 | 01 | 57 | -- | -- | 21 | 20 | 40 | 47 | 63 | 63 | 19 | 43 |
23-01-10 | 51 | 87 | -- | 82 | 66 | 99 | -- | -- | 50 | 39 | 49 | 24 | 24 | 11 | 43 | 79 |
23-01-11 | 71 | 49 | -- | 54 | -- | 45 | -- | -- | 35 | 87 | 30 | -- | 61 | 23 | 79 | 29 |
23-01-12 | 99 | 13 | -- | 57 | 04 | 29 | 38 | -- | 13 | 11 | 25 | 21 | 82 | 55 | 77 | 23 |
23-01-13 | 98 | 84 | -- | 72 | 68 | 93 | 81 | -- | 25 | 65 | 90 | 20 | 27 | 65 | 13 | 04 |
23-01-14 | 68 | 50 | -- | 73 | 35 | 75 | 23 | -- | 41 | 23 | 27 | 09 | 06 | 08 | 81 | 89 |
23-01-15 | 78 | 78 | -- | 62 | 82 | 38 | 97 | -- | 16 | 13 | 77 | 64 | 67 | 02 | 08 | 32 |
23-01-16 | 29 | 92 | -- | 62 | 54 | 65 | 93 | -- | 45 | 78 | 52 | 88 | 91 | 83 | 11 | 27 |
23-01-17 | 15 | 87 | -- | 20 | -- | 15 | 79 | -- | 41 | 47 | 40 | 03 | 31 | 47 | 11 | 15 |
23-01-18 | 73 | 12 | 09 | 32 | -- | 23 | 73 | 29 | 01 | 44 | 35 | 67 | 29 | 13 | 27 | 60 |
23-01-19 | 73 | 72 | 89 | 80 | 17 | 18 | 55 | 29 | 95 | 76 | 99 | 06 | 13 | 47 | 72 | 07 |
23-01-20 | 16 | 58 | 10 | 16 | 40 | 90 | 67 | -- | -- | -- | -- | 88 | 42 | -- | -- | -- |
23-01-21 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87 | -- | -- | -- |
23-01-22 | -- | 37 | -- | -- | 03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | -- | -- | -- |
23-01-23 | -- | 48 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | -- |
23-01-24 | -- | 23 | -- | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48 | 15 | -- | -- | -- |
23-01-25 | -- | 63 | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 | -- | -- | -- |
23-01-26 | -- | 30 | -- | -- | 98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76 | -- | -- | -- |
23-01-27 | -- | 82 | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49 | -- | -- | -- |
23-01-28 | -- | 46 | -- | -- | 63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83 | -- | -- | -- |
23-01-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23-01-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
:: 💰 पेमेंट रेट ₹ 900✔💰 ::
ऑनलाइन खाईवाल 🤙
खाईवाल हमसे जुड़ने के लिए कांटेक्ट करे
| मोटा पैसा कमाने का मौका मिलेगा |
BOMBAY 03:00PM LAST✔
SHRI GANESH 04:15PM LAST✔
FARIDABAD 05:40PM LAST✔
BHARATPUR 07:30PM LAST✔
GAZIABAD 07:40PM LAST✔
MAA BHAWANI 10:10PM LAST✔
GALI 10:40PM LAST✔
DESAWAR 04:00AM LAST✔
PHONE NO
YK BHAI
📲 9268994235